Ломовоз МАЗ 6312С5-8525-012 c гидроманипулятором VM10L74MМеталловоз

Описание
Ломовоз МАЗ 6312С5-8525-012 c гидроманипулятором VM10L74M(Металловоз), Санкт-Петербург
Базовое шасси
| Модель | МАЗ 6312Сс5-8525-012 (МАЗ 6312с5-8529-012) |
| Колесная формула | 6х4 |
| Полная масса, кг | 33 500 |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 7 500 |
| Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 26 000 |
| Модель двигателя / мощность двигателя, кВт (л.с.) | ЯМЗ-53603 (330) |
| Экологическая норма | Евро-5 |
| Тип двигателя | дизель, турбо |
| Предпусковой подогреватель ДВС | Есть |
| Модель коробки передач / число передач | ZF 9s1310T0 /9 |
| Подвеска передняя | рессорная |
| Подвеска задняя | рессорная |
| Размер шин | 315/80R22.5 |
| Топливный бак, л | 500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Грузоподъемность шасси, кг | 23 190 |
| Тип кабины | Cо спальным местом |
| Тягово-сцепное устройство | Без-зазорная сцепка |
Технические характеристики ломовоза
| Грузовые характеристики | Снаряженная масса автомобиля, кг | 16 700 |
| Распределение снаряженной массы по осям, кг | 6680х10020 |
|
| Полная масса автомобиля при движении по дорогам общего пользования, кг | 26 000 |
|
| Распределение полной массы автомобиля по осям,кг | 7 500х18 500 |
|
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 33 500 |
|
| Грузоподъемность автомобиля при движении по дорогам общего пользования, кг | 9 300 |
|
| Техническая грузоподъемность автомобиля , кг | 16 800 |
|
| Манипулятор | Марка |











