Сортиментовоз Прицеп АПС 853230 НОВЫЙ 2019год
Описание
Сортиментовоз Прицеп АПС
Технически допустимая грузоподъемность, кг | 29 000 | |
Нагрузка на 1-ю ось , кг | 12 000 | |
Нагрузка на 2-ю и 3-ю оси, кг | 24 000 | |
Масса снаряженного прицепа (ориентировочно), кг | 7000 | |
Количество осей, шт | 3 (производства OSMAN KOC) | |
Межосевое расстояние (не более), мм | 1370 | |
Количество колес (+запасные), шт | 12 (+1) | |
Шина (размер) | 10.00 R20 | |
Подвеска | Рессорная фирмы Osman Koc | |
Места присоединения регулируемых и нерегулируемых тяг к кронштейнам подвески и к балке оси -сайлентблоки | ||
Ложементы высотой 2570 мм с креплением на раме, в количестве 4 штук | ||
Между ложементами установлены балки, в количестве 3шт (по заказу) | ||
В передней части полуприцепа установлен захват для грейфера. | ||
Устройство натяжное предназначенное для фиксации леса в количестве 2 единиц. | ||
Поворотный круг фирмы BPW | ||
Длина рабочей площадки, мм | 8 000 | |
Тормозная система – колодочная барабанного типа, двухпроводная с пневматическим приводом от тягача, абс фирмы Wabco, с регуляторами тормозных сил и датчиками ABS на двух осях | ||
Привод стояночной тормозной системы от энергоаккумуляторов | ||
Настил | Металлический | |
Электрооборудование фирмы Ermax | 24 В | |
Упор противооткатный, шт. | 2 | |
Сцепное устройство под беззазорную сцепку, тип 50. На дышле установлена лебедка для регулировки высоты при сцепке с автомобилем. | ||
Места присоединения дышла к раме - сайлентблоки | ||
Защитное покрытие (цвет) прицепа: - нижний слой - верхний слой
- цвет ложементов |