Сортиментовоз Прицеп АПС 854000 НОВЫЙ 2019год
Описание
Сортиментовоз Прицеп АПС 854000
Технически допустимая грузоподъемность, кг | 35 500 | |
Нагрузка на 1-ю тележку , кг | 22 000 | |
Нагрузка на 2-ю тележку, кг | 22 000 | |
Масса снаряженного прицепа (ориентировочно), кг | 8500 | |
Количество осей, шт | 4 (производства OSMAN KOC) | |
Межосевое расстояние (не более), мм | 1350 | |
Количество колес (+запасные), шт | 16 (+1) | |
Шина (размер) | 10.00 R20 | |
Подвеска | Рессорная фирмы Osman Koc
| |
Места присоединения регулируемых и нерегулируемых тяг к кронштейнам подвески и к балке оси -сайлентблоки | ||
Ширина рабочей площадки, мм | 2 500 | |
Ложементы высотой 2570 мм с креплением на раме, в количестве 6 штук | ||
Между ложементами установлены балки, в количестве 5шт | ||
В передней части полуприцепа установлен захват для грейфера. | ||
Устройство натяжное предназначенное для фиксации леса в количестве 3 единиц. | ||
Поворотный круг фирмы JOST | ||
Длина рабочей площадки, мм | 8 000 | |
Тормозная система – колодочная барабанного типа, двухпроводная с пневматическим приводом от тягача, абс фирмы Wabco, с регуляторами тормозных сил и датчиками ABS на двух осях | ||
Привод стояночной тормозной системы от энергоаккумуляторов | ||
Настил | Металлический | |
Электрооборудование фирмы Ermax | 24 В | |
Упор противооткатный, шт. | 2 | |
Сцепное устройство под беззазорную сцепку, тип 50. | ||
Места присоединения дышла к раме - сайлентблоки | ||
Защитное покрытие (цвет) прицепа: - нижний слой |