Обзор
Полуприцеп АПС 553604
Технические характеристики полуприцепа
№ | Параметры | |
1 | Технически допустимая грузоподъемность, кг | 37 700 |
2 | Масса снаряженного полуприцепа ориентировочно, кг | 7 300 |
3 | Технически допустимая нагрузка на ССУ, кг | 18 000 |
4 | Технически допустимая нагрузка на колеса тележки, кг | 27 000 |
5 | Высота ССУ, мм | 1 300 |
6 | Сцепной шкворень фирмы BPW (JOST) | 2" |
7 | Габаритная длина полуприцепа (не более), мм | 12 660 |
8 | Габаритная ширина полуприцепа (не более), мм | 2 550 |
9 | Габаритная высота полуприцепа (не более), мм | 3 900 |
10 | Количество осей, шт. | 3 (фирмы Ceylan пр-во Турция аналог BPW) |
11 | Количество колес (+запасные), шт. | 6 (+1) |
12 | Подвеска Передняя ось подъемная | Пневматическая (фирмы Ceylan в усиленном исполнении грузоподъемностью 12т) |
13 | Шины | 385/65 R22,5 (производитель БЕЛШИНА) |
14 | Настил между лонжеронами | Фанера ламинированная влагостойкая толщиной 27мм с противоскользящим исполнением. |
15 | Пневмооборудование | Двухконтурная система |
16 | Тормозная система с АBS (Wabco), стояночная тормозная система полуавтоматического типа с пружинными энергоаккумуляторами. | |
17 | Электрооборудование с рабочим напряжением 24В, взрывобезопасное исполнение, полная изоляция разъемов. | |
18 | Опорные устройства фирмы BPW (JOST) с односторонним управлением справа | |
19 | Держатель запасного колеса | На два запасных колеса с рычагами крепления. |
20 | Передний защитный борт | Стальной (изготовлен из труб) Исполнение: съемное (болтовое соединение) |
21 | Задний защитный брус | Откидной, в виде стальной профильной трубы |
22 | Ящик инструментальный | Пластмассовый с замком |
23 | Боковое ограждение выполнено из алюминиевого профиля | |
24 | Упор противооткатный, шт. | 2 |
25 | Ложементы, шт. (высота внутри 2,3 м., ширина внутри 2,31 м.) (Возможность загрузки 3 пакетов по 4 метра или 2 пакетов по 6 метров.) | 6 |
26 | Между ложементами установлены балки, в количестве, шт. 6 | |
27 | Устройство для затяжки перевозимого леса, шт. | 4 |
28 | Защитное покрытие (цвет) полуприцепа: - нижний слой - верхний слой - цвет ложементов | - эпоксидная двухкомпонентная грунтовка. - эмаль полиуретановая двухкомпонентная (цвет матовый RAL 7016 серый) - эмаль полиуретановая двухкомпонентная (цвет матовый RAL 3020 красный) |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!