Сортиментовоз SHACMAN SX3258 с гидроманипулятором Palfinger VM10L86K
Артикул: SHACMAN SX3258
Модель
SHACMAN SX3258
Подвеска
зависимая
Тип кабины
Х3000 D'long
Число передач КП
12
Коробка передач
Fast Fuller, 12JSDХ220TA-В
Описание
Сортиментовозы SHACMAN - характеристики
Автомобильное шасси | SHACMAN SX3258 |
Колесная формула | 6x4 |
Ошиновка | Двускатная |
Колесная база, мм | 4575 + 1400 |
Рама | Усиленная, сдвоенная |
Двигатель | |
Модель | WEICHAI POWER, WP12.4305E50 |
Тип | Дизельный с турбонаддувом |
Количество цилиндров / Расположение | 6/рядное |
Мощность, л.с. (об./мин.) | 430 (1900) |
Максимальный крутящий момент, Нм (об./мин.) | 2060 (1200) |
Экологический стандарт | Евро-5 |
Система питания | Common Rail |
Коробка передач | |
Модель | Fast Fuller, 12JSDХ220TA-В |
Тип | Механическая, двенадцатиступенчатая(вперед – 12, назад – 2) |
Сцепление | Сухое, однодисковое c диафрагменной пружиной |
Главная передача | Двойная, разнесенная |
Передаточное число ГП | 5,262 |
Наличие блокировок | Межколесные, межосевая |
Передняя подвеска | Зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами |
Задняя подвеска | Зависимая, балансирная на полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Кабина | Х3000 D'long |
Тип кабины | утепленная, цельнометаллическая, откидывающаяся вперед, с одним спальным местом; подвеска кабины на 4-х гидравлических амортизаторах с гидрозамком; система вентиляции – автоматический климат-контроль с режимами обогрева и кондиционирования воздуха салона |
Дополнительное оборудование | Подогрев зеркал заднего вида, автоматическиестеклоподъемники |
Манипулятор VM10L86К на заднем свесе: | |
Максимальный вылет, м | 8,6 |
Количество удлинителей | 2 |
Грузовой момент, кНм / тм | 98 / 10 |
Момент поворота колонны, кНм | 24 |
Рабочее давление, бар | 230 |
Рекомендуемая подача насоса, л/мин | 80 |
Грузоподъемность, кг: на макс. вылете / на мин. вылете | 1 100 / 2 910 (без учета верхней подвески и ротатора) |
Угол поворота колонны, градус, не менее | 425 |
Собственный вес, кг | 2 350 ± 5% (без учета верхней подвески и ротатора) |
Тип управления | кабина оператора |
Высота коника от основания, мм. | 2345 |
Расчетная нагрузка на коник, кг. | 4000 |
Надрамник | Стальной перфорированный в форме единого короба из гнутого листа (сталь S500) |
Фронтальное защитное устройство | Гнутый листовой материал 09Г2С и S500, имеет разборную конструкцию |
Характеристики
Модель
SHACMAN SX3258
Подвеска
зависимая
Тип кабины
Х3000 D'long
Число передач КП
12
Коробка передач
Fast Fuller, 12JSDХ220TA-В
Мощность двигателя, кВт (л.с.)
430 л.с.
Допустимая полная масса автопоезда
29000
Экологический класс
Евро-5
Полная масса, кг
2 350 ± 5%
Максимальный вылет стрелы, м
8.6
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг
1100
Подвеска
зависимая
Грузоподъемность, т
17.700